| 攝像機 | |
|---|---|
| 攝像元件 | 1/2.9”CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.02Lux/F2.0,30IRE,0Lux IR ON |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達80 米 |
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 2 |
| 鏡頭 | |
|---|---|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm、8mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H:80.8°、51°、35.1° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
|---|---|
| 範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~87°,旋轉0°~360° |
| 影像 | |
|---|---|
| 解析度 | 1080P (1920×1080) |
| 張數 | 25/30fps@1080P,25/30/50/60 fps @720P |
| 影像輸出 | 1 路BNC HDCVI 輸出或CVBS 輸出(切換) |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 手動 |
| OSD 語言 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | DWDR |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| Smart IR | 自動 / 手動 |
| 認證 | |
|---|---|
| 認證 | CE、FCC、UL |
| 電源 | |
|---|---|
| 電源供應 | DC12V±25% |
| 電源功耗 | Max 4.5W (IR ON) |
| 環境 | |
|---|---|
| 工作環境 | -40℃~+60℃,濕度小於90% |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | |
|---|---|
| 主體材質 | 鋁合金 |
| 尺寸 | 241.8mm×90.4mm×90.4mm |
| 重量 | 0.64kg |





