| 型號 | DH-HAC-HDW2401EMN | |
|---|---|---|
| 攝像機 | 攝像元件 | 1/3”4.1Megapixel CMOS |
| 有效像素 | 2688(H)×1520(V) | |
| 信號系統 | NTSC | |
| 電子快門 | 1/3s~1/100,000s | |
| 影像模式 | 4MP@25fps,1080P@25/30 fps,720P@25/30 fps | |
| 掃描系統 | Progressive | |
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.5,0 Lux IR ON | |
| 訊號雜訊比 | 大於65dB | |
| 影像輸出 | 1路BNC HDCVI 高清影像輸出、1路CVBS影像輸出 | |
| 紅外線距離 | Max 50 米,Smar t IR | |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |
| 逆光補償 | 120db 超寬動態(WDR) | |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | |
| OSD 選單 | 支援同軸控制 | |
| 鏡頭 | 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm |
|---|---|---|
| 視野角度 | 3.6mm:79°、6mm:48.6° | |
| 最大光圈 | F1.5 |
| 其它 | 電源供應 | DC12V±25% |
|---|---|---|
| 電源功耗 | Max 5.3W(IR on) | |
| 工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於90%(無凝結) | |
| 防水等級 | IP67 | |
| 主體材質 | 金屬 | |
| 尺寸(W×D×H) | Φ106mm×93.7mm | |
| 重量 | 0.44KG |





