| 攝像機 | |
|---|---|
| 攝像元件 | 1/3”CMOS |
| 有效像素 | 2688(H)×1520(V),4.1MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.03Lux/F2.0,0Lux IR ON |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達20 米 |
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 12 |
| 鏡頭 | |
|---|---|
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | 固定式 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H:84.8°、V:52.5° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 影像 | |
|---|---|
| 解析度 | 4MP(2560×1440) |
| 張數 | 25/30fps@4MP、1080P、720P |
| 影像輸出 | 1 路BNC HDCVI 輸出或CVBS 輸出(切換) |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| OSD 語言 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 寬動態 / 強光抑制 |
| 寬動態 | DWDR |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| Smart IR | 自動 / 手動 |
| 認證 | |
|---|---|
| 認證 | CE、FCC、UL |
| 電源 | |
|---|---|
| 電源供應 | DC12V±25% |
| 電源功耗 | Max 3.2W(IR ON) |
| 環境 | |
|---|---|
| 工作環境 | -40℃~+60℃,濕度小於90% |
| 防護等級 | N/A |
| 外觀 | |
|---|---|
| 主體材質 | 塑膠 |
| 尺寸 | Φ85.4mm×69.1mm |
| 重量 | 0.12kg |





