| 型號 | DFU6016U | |||
|---|---|---|---|---|
| 影像/聲音輸入 | 錄影壓縮格式 | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 | ||
| 類比影像輸入 |
16CH BNC 影像訊號輸入 |
|||
| BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω),支援同軸線連接 | ||||
| TVI 輸入 | 8M, 5M, 4M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps | |||
| AHD 輸入 | 5M, 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps | |||
| CVI 輸入 | 4MP, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps | |||
| CVBS 輸入 | 支援 | |||
| IP 影像輸入 (網路連線) |
16CH – 32CH | |||
| 最高可支援8M 解析度 | ||||
| 支援H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機 | ||||
| 聲音壓縮格式 | G.711u | |||
| 聲音輸入 | RCA x 16 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |||
| 影像/聲音輸出 | CVBS 輸出 | BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: 704 × 480 (NTSC) | ||
| HDMI/VGA 輸出 | VGA: 1 個輸出,1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 HDMI: 1 個輸出,4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 |
|||
| 編碼解析度 | 8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF | |||
| 錄影張數 | 主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@30fps |
|||
| 子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps |
||||
| 影像位元率 | 32 Kbps ~ 10 Mbps | |||
| 聲音輸出 | RCA x 1 (Linear, 1 KΩ) | |||
| 聲音位元率 | 64 Kbps | |||
| 雙碼流 | 支援 | |||
| 碼流格式 | 影像、影像與聲音 | |||
| 同步回放 | 16 分割 | |||
| 網路管理 | 輸入頻寬 | 128 Mbps | ||
| 遠端連線 | 128 頻道 (總數上限) | |||
| 網路通訊協定 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
|||
| 硬碟儲存格式 | SATA | 2 個SATA 接口 | ||
| 容量 | 每顆硬碟容量最高支援10TB (總容量最大10TB) | |||
| 外部端口 | 雙向語音輸入 | RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入) | ||
| 網路介面 | 1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠 | |||
| USB | 前板: 1 × USB 2.0 / 背板: 1 × USB 3.0 | |||
| 連接埠 | RS-485 (半雙工) | |||
| 警報輸入/輸出 | 16 IN / 4 OUT | |||
| 其他 | 電源 | 12V DC | ||
| 功耗(不含硬碟) | ≤ 25 W | |||
| 工作溫度 | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF ~ +131 ºF) | |||
| 工作濕度 | 10% ~ 90% | |||
| 機身尺寸(WDH) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) | |||
| 重量(不含硬碟) | ≤ 2 kg (4.4 lb) | |||





