| 型號 | DFT6004 | DFT6008 | ||
|---|---|---|---|---|
| 影像/聲音輸入 | 錄影壓縮格式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||
| 類比影像輸入 |
4CH BNC 影像訊號輸入 |
8CH BNC 影像訊號輸入 | ||
| BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω),支援同軸線連接 | ||||
| TVI 輸入 | 5M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps 備註: 5M 僅適用於CH 1 (需啟動5MP 模式),3M 輸入僅適用於DFT6004 的CH1、DFT6008 的 CH1 – CH2 |
|||
| AHD 輸入 | 1080P @ 30fps / 720P @ 30fps | |||
| CVI 輸入 | 1080P @ 30fps / 720P @ 30fps | |||
| CVBS 輸入 | PAL / NTSC | |||
| IP 影像輸入 (網路連線) |
6CH IP 影像輸入 (Max.) | 12CH IP 影像輸入 (Max.) | ||
| 最高可支援4M 解析度 | ||||
| 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機 | ||||
| 聲音壓縮格式 | G.711u | |||
| 聲音輸入 | RCA x 4 & 4CH 同軸音頻輸入 | RCA x 4 & 8CH 同軸音頻輸入 | ||
| 影像/聲音輸出 | CVBS 輸出 | BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω),解析度: 704 × 480 (NTSC) | ||
| HDMI/VGA 輸出 | VGA x 1 & HDMI x 1,1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 | |||
| 編碼解析度 | 未啟用1080P Lite 模式: 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 啟用1080P Lite 模式: 3M /1080P lite / 720P lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
|||
| 錄影張數 | 主碼流: 未啟用1080p Lite 模式: 3M 碼流頻道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流頻道: 1080P / 720P @ 15fps ; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流通道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用1080P Lite 模式: 3M @ 15fps 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps |
|||
| 子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps ; CIF @ 30fps |
||||
| 影像位元率 | 32 Kbps ~ 6 Mbps | |||
| 聲音輸出 | RCA x 1 (Linear, 1 KΩ) | |||
| 聲音位元率 | 64 Kbps | |||
| 雙碼流 | 支援 | |||
| 碼流格式 | 影像、影像與聲音 | |||
| 同步回放 | 4 分割 | 8 分割 | ||
| 網路管理 | 遠端連線 | 128 頻道 (總數上限) | ||
| 網路通訊協定 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
|||
| 硬碟儲存格式 | SATA | 1 個SATA 接口 | ||
| 容量 | 每顆硬碟容量最高支援10TB (總容量最大10TB) | |||
| 外部端口 | 雙向語音輸入 | RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入孔) | ||
| 網路介面 | 1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠 | |||
| USB | 2 x USB 2.0 | |||
| 連接埠 | RS-485 (半雙工) | |||
| 警報輸入/輸出 | 4 IN / 1 OUT | 8 IN / 4 OUT | ||
| 其他 | 電源 | 12V DC | ||
| 功耗(不含硬碟) | ≤ 6 W | ≤ 7.5 W | ||
| 工作溫度 | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF ~ +131 ºF) | |||
| 工作濕度 | 10% ~ 90% | |||
| 機身尺寸(WDH) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) | |||
| 重量(不含硬碟) | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) | ≤ 1.78 kg (3.9 lb) | ||





