| 攝像機 | |
|---|---|
| 攝像元件 | 1/2.7”CMOS |
| 有效像素 | 1928(H)×1088(V),2.1MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1S~1/30,000s |
| 最低照度 | 0.03Lux/F2.0,0Lux IR ON |
| 信號雜訊比 | 高於 65dB |
| 紅外線距離 | 距離可達 20 米 |
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 10 |
| 鏡頭 | |
|---|---|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | 固定式 |
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H:115.6°、90°、59.4°、41.4° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 影像 | |
|---|---|
| 解析度 | 1080P(1920×1080) |
| 張數 | 25/30fps@1080P、25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | HDCVI、CVBS 雙輸出 |
| 影像 | |
|---|---|
| 解析度 | 1080P(1920×1080) |
| 張數 | 25/30fps@1080P、25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | HDCVI、CVBS 雙輸出 |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| OSD 語言 | 多國語言 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 120dB |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降 噪 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| Smart IR | 自動 / 手動 |
| 認證 | |
|---|---|
| 認證 | CE、FCC、UL |
| 接口 | |
|---|---|
| 聲音 | 內建麥克風 |
| 電源 | |
|---|---|
| 電源供應 | DC12V±25% |
| 電源功耗 | Max 3.5W(IR ON) |
| 環境 | |
|---|---|
| 工作環境 | -30°C~+60°C,濕度小於 90% |
| 防護等級 | IP67、IK10 |
| 外觀 | |
|---|---|
| 主體材質 | 鋁合金 |
| 尺寸/重量 | Φ106mm×50.3mm / 0.30kg |





